LA PRIMERA NACIONAL (11,30 Hs.) |
|||
SORTEO:19.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
07 Revólver |
|||
1º | 8507 | 11º | 8545 |
2º | 2670 | 12º | 7426 |
3º | 4651 | 13º | 5738 |
4º | 6040 | 14º | 0069 |
5º | 2667 | 15º | 6235 |
6º | 0011 | 16º | 5270 |
7º | 1603 | 17º | 4093 |
8º | 6343 | 18º | 8819 |
9º | 5299 | 19º | 0351 |
10º | 0769 | 20º | 7003 |
LETRAS: EGPP |
MATUTINA NACIONAL (14,00 Hs.) |
|||
SORTEO:19.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
32 Dinero |
|||
1º | 5032 | 11º | 6883 |
2º | 4092 | 12º | 7558 |
3º | 1151 | 13º | 2061 |
4º | 6410 | 14º | 5332 |
5º | 8790 | 15º | 8342 |
6º | 3616 | 16º | 4653 |
7º | 1645 | 17º | 1658 |
8º | 0447 | 18º | 0652 |
9º | 9361 | 19º | 3276 |
10º | 9492 | 20º | 1157 |
LETRAS: RRTV |
VESPERTINA NACIONAL (17,30 Hs.) |
|||
SORTEO:19.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
80 La bocha |
|||
1º | 6480 | 11º | 4972 |
2º | 9697 | 12º | 2311 |
3º | 5456 | 13º | 2250 |
4º | 9878 | 14º | 9837 |
5º | 2503 | 15º | 7777 |
6º | 7439 | 16º | 4158 |
7º | 1411 | 17º | 9324 |
8º | 7175 | 18º | 4833 |
9º | 1525 | 19º | 6433 |
10º | 7929 | 20º | 1443 |
LETRAS: OCHN |
NOCTURNA NACIONAL (21,00 Hs.) |
|||
SORTEO:18.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
22 El loco |
|||
1º | 3622 | 11º | 9784 |
2º | 9079 | 12º | 0118 |
3º | 6904 | 13º | 4041 |
4º | 8588 | 14º | 5579 |
5º | 9739 | 15º | 6381 |
6º | 4060 | 16º | 6329 |
7º | 9951 | 17º | 9883 |
8º | 0825 | 18º | 1163 |
9º | 0461 | 19º | 3344 |
10º | 2789 | 20º | 1653 |
LETRAS: AHXX |